Journée | Début de recharge | Fin de recharge | Temps de recharge | Consommation |
---|---|---|---|---|
dimanche 29 octobre | 29/10/2023 15:30:32 | 30/10/2023 07:02:48 | 15:32:16 | 11795 |
samedi 21 octobre 2023 | 21/10/2023 16:40 | 22/10/2023 09:52 | 17:12:16 | 10634 |
vendredi 20 octobre 2023 | 20/10/2023 14:58 | 21/10/2023 13:37 | 22:38:05 | 9595 |
jeudi 19 octobre 2023 | 19/10/2023 16:41 | 20/10/2023 07:30 | 14:49:09 | 11401 |
mercredi 18 octobre 2023 | 18/10/2023 08:24 | 18/10/2023 14:54 | 06:29:59 | 7693 |
mardi 17 octobre 2023 | 17/10/2023 20:54 | 18/10/2023 07:24 | 10:30:53 | 11329 |
mardi 17 octobre 2023 | 17/10/2023 17:42 | 17/10/2023 20:31 | 02:49:00 | 101 |
lundi 16 octobre 2023 | 16/10/2023 18:13 | 17/10/2023 05:02 | 10:48:34 | 3443 |
lundi 16 octobre 2023 | 16/10/2023 15:09 | 16/10/2023 18:12 | 03:03:31 | 923 |
lundi 16 octobre 2023 | 16/10/2023 12:47 | 16/10/2023 15:04 | 02:16:44 | 7792 |
dimanche 15 octobre 2023 | 15/10/2023 16:38 | 16/10/2023 04:38 | 11:59:42 | 11709 |
samedi 7 octobre 2023 | 07/10/2023 14:05 | 08/10/2023 09:44 | 19:38:34 | 11379 |
lundi 2 octobre 2023 | 02/10/2023 15:47 | 02/10/2023 16:48 | 01:01:13 | 2559 |
lundi 2 octobre 2023 | 02/10/2023 12:05 | 02/10/2023 15:20 | 03:15:09 | 9201 |
lundi 2 octobre 2023 | 02/10/2023 11:45 | 02/10/2023 11:58 | 00:13:50 | 618 |
- Dashboard
- Nous contacter